- -17%
Purina ProPlan Veterinary Diets HA Hypoallergenic - 11kg -OFFERTA
Alimento dietetico completo per cuccioli e cani adulti per la riduzione di intolleranze a ingredienti e sostanze nutritive con fonti selezionate di proteine e carboidrati.
SUPER OFFERTA!! - FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
BENEFICI CHIAVE
Proteina idrolizzata unica
con basso peso molecolare per aiutare a limitare reazioni allergiche.
Fonti di carboidrati purificati
per aiutare ad evitare reazioni allergiche.
Con acidi grassi Omega-3
per aiutare a massimizzare i processi antinfiammatori naturali.
COMPOSIZIONE E VALORI NUTRIZIONALI
COMPOSIZIONE
Amido di mais*, proteina di soia idrolizzata**, minerali, olio di cocco, zucchero*, olio di semi di colza, olio di soia, olio di pesce.
** Fonti proteica
CANINE HA | |
Componenti analitici e additivi | Secco |
Proteina | 21,0% |
Oli e grassi e grezzi | 10,0% |
Ceneri grezze | 5,5% |
Fibra grezza | 2,0% |
Carboidrati | 54,0% |
Acidi grassi Omega 3 | 0,5% |
Acidi grassi Omega 6 | 1,8% |
Acidi grassi a catena media | 1,3% |
EPA e DHA | 0,15% |
Additivi | Secco |
Vitamina A | 30000 UI/kg |
Vitamina D3 | 1000 UI/kg |
Vitamina E | 350 UI/kg |
Fe (E1) | 260 mg/kg |
I (3b202) | 3,4 mg/kg |
Cu (E4) | 50 mg/kg |
Mn (E5) | 120 mg/kg |
Zn (3b605) | 450 mg/kg |
Se (E8) | 0,30 mg/kg |
RAZIONE GIORNALIERA RACCOMANDATA E MODALITÀ D'USO
In una prova alimentare di eliminazione è fondamentale somministrare esclusivamente Canine HA per 8 - 10 settimane. Se i sintomi clinici scompaiono, questa formula può essere utilizzata a tempo indeterminato.
CRESCITA CUCCIOLI - ETÀ IN MESI | |||||
Peso del cane da adulto (kg) | 1.5 | 4 | 6 | 9 | 12 |
Razione giornaliera (g) | |||||
2,5 | 40 | 60 | 50 | adulto | adulto |
5 | 65 | 95 | 80 | 80 | adulto |
10 | 90 | 135 | 165 | 165 | adulto |
15 | 95 | 175 | 220 | 240 | adulto |
25 | 110 | 250 | 335 | 395 | 405 |
35 | 120 | 290 | 405 | 550 | 580 |
45 | 135 | 315 | 455 | 670 | 725 |
MANTENIMENTO ADULTO | |
Razione giornaliera (g) | |
Peso corporeo (kg) | Secco (g) |
2,5 | 75 |
5 | 120 |
10 | 190 |
15 | 250 |
25 | 350 |
35 | 440 |
45 | 520 |
70 | 700 |
I clienti che hanno acquistato questo prodotto hanno comprato anche:
Recensioni sul prodotto by Feedaty (0)
There are no reviews
